Brainの商品価値は、けんの判断基準の濃度そのもの。買い手が貼った瞬間の出力の質は、各制作室のナレッジ集の質で天井が決まる。今の制作室のナレッジ集(1室あたり10本前後)は269統合判断基準からの蒸留であり、メルマガクリエイタースキルの詰まり具合と比べるとまだ薄い。この差分を埋め、さらに高度化するのがこの部屋の仕事。
待機=本編側が未執筆・未確定のため着手できない状態。未着手=着手可能だがまだ始めていない状態。照合中=ソース②→④→③(必要なら①)を通している状態。
| 対象 | 本編の状態 | ブラッシュアップ | メモ |
|---|---|---|---|
| 制作室7|LINE配信・メール | v2・型として確定済み | 未着手 | 着手順の第1候補。確定済みかつメルマガスキルと直結し、ソース④の効果が最大 |
| 共通部品(AI臭さ除去ほか) | 執筆済み(原典42本内) | 未着手 | 着手順の第2候補。全室に効く横断部品 |
| 第2部|けんの1日手順書 | 工程0〜10確定済み | 未着手 | 読み物としての基準値公開部分。判断分岐の濃度を点検 |
| 制作室5|誘導LP | v1・けん確認待ち | 待機 | 本編で確定してから着手(衝突防止ルール) |
| 制作室4|セミナー | 未執筆(次の量産対象) | 待機 | 執筆され次第後追い。完成台本ワークフローが最大の新規 |
| 制作室1|訴求の芯 | 未執筆 | 待機 | 執筆され次第後追い |
| 制作室2|コンセプト | 未執筆 | 待機 | 執筆され次第後追い |
| 制作室3|ファネル設計 | けん素材待ち・未執筆 | 待機 | 素材が届いて本編が書かれてから |
| 制作室6|誘導動画 | 未執筆 | 待機 | 執筆され次第後追い |
| 制作室8|実施設計 | 未執筆 | 待機 | 執筆され次第後追い |
| 第4部|修理庫 | 未着手 | 待機 | 症状表の解像度をメルマガスキルの事故事例水準で点検する予定 |
| 第0部|入口・案件パック | けん確認待ち | 待機 | 本編確定後、入力テンプレの項目粒度を点検 |
| 付録|原典42本 | 収録確定 | 対象外 | 原典として凍結。ブラッシュアップのソース側として使う |
室ごとの提案パッケージがここに載る。Before=本編の現状、After=ブラッシュアップ案。見比べてOKが出たものから制作進行チャットへ実装指示。